各種データ ─ 防具データ
| ◎鎧のデータ一覧 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ◎防具名 | 守備力 | 買値 | 効果 | |
| ぬののふく | 2 | 20 | --- | |
| ラダトーム | ||||
| かわのふく | 4 | 70 | --- | |
| ラダトーム・ガライ・メルキド | ||||
| くさりかたびら | 10 | 300 | --- | |
| ガライ・メルキド | ||||
| てつのよろい | 15 | 1000 | --- | |
| ガライ・マイラ・リムルダール | ||||
| はがねのよろい | 20 | 3000 | --- | |
| マイラ・リムルダール・メルキド | ||||
| まほうのよろい | 28 | 7700 | 呪文ダメージ軽減・4歩ごとにHP回復 | |
| リムルダール・メルキド | ||||
| ロトのよろい | 40 | --- | 呪文と炎ダメージ軽減・1歩ごとにHP回復・ダメージ床無効 | |
| ドムドーラであくまのきしが守っている | ||||
| ◎盾のデータ一覧 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ◎防具名 | 守備力 | 買値 | 効果 | |
| かわのたて | 4 | 90 | --- | |
| ラダトーム・マイラ | ||||
| てつのたて | 10 | 800 | --- | |
| ガライ・メルキド | ||||
| みかがみのたて | 20 | 14800 | --- | |
| メルキド | ||||
| このページをSNSでシェアする | |
|---|---|
|  Facebook |  Twitter | 
|  LINE |  はてブ | 


